Scrivi a Andrea Zarattani

La pagina è stata scaricata 996 volte
Nr.AtletaImmaginiSocietàgaremedia(m/km)
1 ABDULLA OSMAN 1 PONTENUOVO 40 4.00
2 ALESSANDRI ALESSANDRO 1 2 ATLETICA 85 FAENZA 33 3.23
3 ALI HAJI ASLI 1 ATLETICA 85 FAENZA 11 4.42
4 ALTAVILLA DERRIS 1 EDERA FORLI' 25 4.00
5 ALTINI ROSSANO 1 2 3 MAMELI 119 3.27
6 AMBROGINI ORIETTA 1 2 SAN MAURESE 71 5.03
7 ANNANI ADIL 1 VALTENNA 7 3.08
8 ARFELLI DAURO 1 EDERA FORLI' 4 5.25
9 ARMUZZI MATTIA 1 2 POL. CAVA FORLI' 100 3.51
10 ARPAIA FRANCO 1 POL. CAVA FORLI' 157 4.11
11 ATTI ALESSANDRA 1 CORRIFERRARA 8 4.24
12 BACCHILEGA ORLANDO 1 2 AVIS CASTEL S.PIETRO 176 3.52
13 BAIARDI ANDREA 1 AVIS FORLI' 59 3.55
14 BALDAZZI MIRCO 1 CELTIC DRUID POL. 24 3.27
15 BARBI ROBERTO 1 2 VALTENNA 12 3.10
16 BARCHI BRUNO 1 POL. CAVA FORLI' 151 4.23
17 BARTOLETTI STELLA MARCO 1 ROMAGNA RUNNING 16 3.19
18 BATTOCLETTI GIULIANO 1 COVER 1 3.15
19 BEDESCHI PAOLA 1 AVIS FORLI' 25 5.34
20 BENEDETTI THOMAS 1 ROMAGNA RUNNING 43 3.38
21 BENINI LUCA_RN 1 2 3 4 ROMAGNA RUNNING 70 3.28
22 BERARDI EMANUELA 1 G.S.GABBI 73 4.21
23 BERNABEI ANDREA 2 ATLETICA ZOLA 47 3.35
24 BERNARDI FABRIZIO 1 2 ATLETICA 85 FAENZA 76 3.46
25 BERNARDINI ROBERTO_DR 1 GS DRAGO 51 4.24
26 BERTOZZI ROMINA 1 AVIS CASTEL S.PIETRO 45 5.25
27 BETTOLI CHIARA 1 ATLETICA 85 FAENZA 48 4.57
28 BIGONI GUIDO 1 2 POL. CAVA FORLI' 56 4.01
29 BIONDI ANDREA 1 3 AVIS FORLI' 140 3.56
30 BIONDINI MAURIZIO 1 2 AVIS CASTEL S.PIETRO 172 3.40
31 BISTONI DIEGO 1 ASD TIFERNO RUNNERS 12 3.28
32 BONAZZI STEFANIA 1 ICEL LUGO DON. 10 3.49
33 BORCELLI BARBARA 1 2 AVIS CASTEL S.PIETRO 54 4.30
34 BORGHESI GIANLUCA 1 SACMI IMOLA 52 3.19
35 BORGHINI FAUSTA 1 G.P.A. SAN MARINO 92 4.09
36 BORGHINI GIGLIOLA 1 2 G.S.GABBI 62 4.03
37 BOURGUIBA LEILA 1 GPA LUGHESINA 71 4.05
38 BRAVACCINI MARCO 1 2 3 EDERA FORLI' 3 3.58
39 BRUGE' ROBERTO 1 GOLDEN CLUB RIMINI 52 3.31
40 BRUSCHI LARA 1 ENDAS CESENA 13 4.29
41 BRUZZI GIANNI 1 2 ATLETICA 85 FAENZA 62 3.23
42 CALDERONI ROBERTO 1 MAMELI 112 3.57
43 CALMANTI MAURIZIO 1 AVIS FORLI' 37 4.00
44 CAMANZI MASSIMO 1 2 G.S. LAMONE 150 4.01
45 CAMPOLI MIRKO 1 AICS ALFONSINE 35 4.27
46 CANARECCI ANNAMARIA 1 RICCIONE PODISMO 44 4.41
47 CARINATO PAOLA 1 OLIMPUS S.MARINO 1 4.31
48 CASADIO MONICA 1 PONTENUOVO 82 4.24
49 CASALI CRISTIAN 1 2 3 4 SURFING SHOP 12 3.29
50 CASTAGNOLI FRANCESCO 1 POL. SAN PIETRO 38 3.47
51 CASTELLI GIANCARLO 1 ROMAGNA RUNNING 66 3.40
52 CAZZARO' PAOLA 1 DOZZA ATLETICA (ATC) 18 4.09
53 CECCARELLI GIORGIO 1 2 3 4 5 6 7 8 POL. CAVA FORLI' 137 3.34
54 CECCARELLI MATTIA 1 ROMAGNA RUNNING 29 3.45
55 CECCARELLI MAURIZIO 1 POL. CAVA FORLI' 154 3.54
56 CECCHELLI EUGENIO 1 2 3 POL. CAVA FORLI' 100 4.02
57 CERA GIAN PAOLO 1 EDERA FORLI' 3 6.07
58 CHOUKRI OMAR 1 UISP REGGIO EMILIA 3 3.13
59 CHUBAK NADIYA 1 2 3 AVIS CASTEL S.PIETRO 86 4.12
60 CITRINITI IOLE 1 GOLDEN CLUB RIMINI 31 4.51
61 CORBARA ROBERTO 1 1 SACMI IMOLA 42 3.25
62 CRIMALDI MAURO 1 2 MAMELI 107 3.54
63 DALL'OSSO GIULIO 1 AVIS CASTEL S.PIETRO 88 4.22
64 DALL'OSSO MARTINO 1 SACMI IMOLA 7 3.39
65 D'ASARO VINCENZO 1 SACMI IMOLA 14 3.23
66 DE LUCA GIUSEPPE 1 MAMELI 116 3.44
67 DE LUCA MATTEO 1 ATL SIDERMEC VITALI 44 4.46
68 DE PAOLA DENNIS 1 AVIS CASTEL S.PIETRO 80 3.28
69 DEL ROSSO STEFANO 1 ASD TOSCO ROMAGNOLA 37 3.43
70 DEL VECCHIO LUCA 1 2 ENDAS CESENA 113 3.54
71 DELL'ANGELO CUSTODE GIANLUCA 1 SACMI IMOLA 30 3.36
72 DI BLASIO MASSIMILIANO 1 AVIS FORLI' 37 4.29
73 DI SALVO GIUSEPPE 2 3 4 5 6 7 8 POL. CAVA FORLI' 102 3.52
74 DURANTI DANIELA 1 PODISTI COTIGNOLA 46 4.42
75 EL HALLANI ABDELELI 1 SACMI IMOLA 1 3.06
76 EVANGELISTI MARCO 1 2 3 SAN MAURESE 80 3.46
77 FABBRI DANILO 1 US ROCCHIGIANA 65 4.00
78 FABBRI GIUSEPPE 1 2 EDERA FORLI' 30 4.23
79 FABBRI LUCIO 1 EASY RUNNER 59 3.47
80 FABBRI MARIA 1 PECORE NERE 78 4.47
81 FACCIANI MARTINA 1 RUNNER TEAM VOLPIANO 15 3.58
82 FAGIOLI ENRICO 1 2 OLIMPUS S.MARINO 15 3.26
83 FERENDELES ROBERTO 1 ASD PARCO DEI CEDRI 21 3.42
84 FERRI NICOLETTA 1 SEVEN SAVIGNANO 37 5.01
85 FERRINI MARCO 1 2 EDERA FORLI' 39 3.54
86 FORCONI STEFANO 1 A. GEA SCANDIANO 5 3.34
87 FOSCA LORENZO 1 2 ATL SIDERMEC VITALI 128 3.49
88 FRANZONI IRENE 1 AVIS CASTEL S.PIETRO 24 5.06
89 FRATTINI ALBERTO 1 ATLETICA 85 FAENZA 56 3.52
90 FRONTINI DONATELLA 1 2 PANDA PESARO 42 4.47
91 GAIARDI PATRIZIA 1 EDERA FORLI' 6 5.04
92 GALASSINI FABRIZIO 1 A. GEA SCANDIANO 6 3.14
93 GALLI GISELLA 1 POL. CAVA FORLI' 20 5.04
94 GARAVINI DEBORA 1 SURFING SHOP 24 4.39
95 GARDINI LIBERO 1 2 3 4 G.S.GABBI 3 3.55
96 GENERALI ELIA 1 CELTIC DRUID POL. 28 3.28
97 GIACOMINI MARCO 1 ENDAS CESENA 89 4.21
98 GIANERA LUCA 1 MAMELI 30 4.34
99 GIARDINI GIANLUCA 1 ATLETICA ZOLA 18 4.00
100 GILLI GIANNI 1 CORRADINI RUBIERA 4 3.22
101 GIORDANO LAURA 1 2 CONEGLIANO 25 3.38
102 GIORGETTI ROBERTO 1 G.P.A. SAN MARINO 67 3.30
103 GIULIANI PIERLUIGI 1 AVIS FORLI' 164 4.05
104 GIUNCHI ANNA 1 2 3 4 LAZIO RUNNERS 27 4.23
105 GORINI GIUSEPPE 1 2 ATLETICA 85 FAENZA 118 3.31
106 GRAFFIEDI SAMANTHA 1 2 3 4 5 SEVEN SAVIGNANO 68 4.29
107 GRAMELLINI FAUSTO 1 EDERA FORLI' 74 4.30
108 GRANDE VINCENZO 1 SACMI IMOLA 18 3.26
109 GRANDI ALESSANDRO 1 100 KM DEL PASSATORE 37 3.57
110 GREPPI CHIARA 1 2 3 4 5 6 ICEL LUGO DON. 43 4.02
111 GREPPI DANIELE 1 2 ROMAGNA RUNNING 16 3.45
112 GREPPI MATTEO 1 EDERA FORLI' 18 3.47
113 GUIDETTI LUIGI 1 CORRADINI RUBIERA 13 3.17
114 GUIDUCCI CHIARA 1 OLIMPUS S.MARINO 12 4.24
115 GUIDUZZI GIULIANO 1 SEVEN SAVIGNANO 33 3.39
116 HAMMAR YOUSSEF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 EDERA FORLI' 63 3.21
117 HSAINE JAWAD 1 2 EDERA FORLI' 8 3.46
118 KISRI RACHID 1 2 EDERA FORLI' 21 3.08
119 KOURAICHI YASSIR 1 AICS ALFONSINE 22 3.40
120 KOVACOVA MARTA 1 2 ATL SIDERMEC VITALI 9 4.55
121 LACERENZA GIANNI 2 3 ROMAGNA RUNNING 48 3.53
122 LAGHI SILVIA 1 2 3 AVIS CASTEL S.PIETRO 48 4.15
123 LANZONI CINZIA 1 2 3 AVIS FORLI' 144 4.47
124 LARAIKI AZIZ 1 MAROCCO 1 3.15
125 LEGA ALESSANDRO 1 AVIS FORLI' 50 4.27
126 LEGUMI GIANLUCA 1 ATLETICA RAVENNA 32 3.32
127 LEGUMI LAMBERTO 1 2 3 ATLETICA RAVENNA 27 3.32
128 LEONCAVALLO LORENZO 1 100 KM DEL PASSATORE 42 5.00
129 LEONE GIACOMO 1 FIAMME GIALLE 1 3.26
130 LEONI KRISTIAN 1 2 GPA LUGHESINA 44 4.12
131 LIVERANI LUCA 1 MAMELI 60 4.00
132 LODESANI ROBERTA 1 CORRADINI RUBIERA 4 4.39
133 LODOVICI MASSIMO 1 EASY RUNNER 101 3.45
134 LOLLI ALBERTO 1 GPA LUGHESINA 82 3.36
135 LOMBARDI TEA 1 GOLDEN CLUB RIMINI 11 5.11
136 MACINA GIANLUIGI 1 G.S.GABBI 83 3.39
137 MAGAGNOLI RUDY 1 2 3 SACMI IMOLA 19 3.22
138 MAGNANI LORENZO 1 SAN MAURESE 62 3.40
139 MAMBELLI MARCO 1 CSI CASALECCHIO 31 3.56
140 MANGO FABRIZIO 1 TARTARUGHE 12 4.12
141 MANZECCHI LAURA 1 2 3 4 LIBERO 36 4.05
142 MARANGONI MATTEO 1 PODISTI COTIGNOLA 99 3.57
143 MARIANI MANUELE 1 2 POL. CAVA FORLI' 67 3.51
144 MARTIGNANI ROBERTO 1 ATLETICA 85 FAENZA 13 3.11
145 MARTINI MAURO 1 SAN PATRIZIO 16 3.47
146 MARTININI MORENO 1 OLIMPIA AMATORI RIMINI 27 3.30
147 MARZOCCHI CHANTAL 1 POL. CAVA FORLI' 51 4.36
148 MAZZOTTI GUIDO 1 ROMAGNA RUNNING 52 3.35
149 MAZZOTTI SUSI 1 ROMAGNA RUNNING 44 4.56
150 MEDRI MAURIZIO 1 2 1 SURFING SHOP 19 3.18
151 MEDRI ROBERTA 1 C.U.S. BOLOGNA DON. 20 4.27
152 MELANDRI DAVIDE 1 100 KM DEL PASSATORE 35 4.09
153 MENEGATTI DANIELA 1 ORAS COPPARO FE 53 4.35
154 MENGHI NINO 1 MAMELI 68 4.29
155 MIGANI CRISTINA 1 ARCUS RIMINI 12 5.28
156 MIGLIARINI STEFANIA 1 ATL. CESENATICO 6 5.18
157 MINA STEFANO 1 OLIMPIA AMATORI RIMINI 37 3.28
158 MINOTTI LORENZO 1 2 POL. AURORA S. GIORGIO 14 4.07
159 MONARI ROBERTA 1 PASTA GRANAROLO 26 4.16
160 MONTALTI MARCO 2 G.P. CESENATE 63 4.06
161 MONTALTI MATTEO 1 SACMI IMOLA 9 3.30
162 MONTERUCCIOLI FLAVIO 1 AVIS CASTEL S.PIETRO 114 3.34
163 MONUTTI LUIGI 1 GS DRAGO 41 4.48
164 MORANDI GIANNI 1 LIBERO 2 5.04
165 MORELLINI VALERIA 1 ATL. CESENATICO 7 5.14
166 MORINI CHIARA 1 AVIS FORLI' 3 5.04
167 MORONI UGO 1 2 3 4 AVIS CASTEL S.PIETRO 101 3.34
168 NANNINI MARGHERITA 1 PONTE LUNGO 19 4.31
169 NANU ANA 1 G.S.GABBI 50 3.57
170 NERI FLORINDA 1 OLIMPIA NUOVA RUNNING 31 4.18
171 ORSELLI MONICA 1 2 3 MAMELI 152 4.15
172 OTTAVIANI MARZIA 1 AVIS BARCHI 4 4.38
173 PAGANI ADRIANO 1 SAN PATRIZIO 88 4.09
174 PANEBIANCO LORENA 1 ATLETICA 85 FAENZA 4 4.27
175 PAOLONI DANIELE 1 AVIS FORLI' 6 4.13
176 PAPPA GIANNI 1 RICCIONE PODISMO 28 4.03
177 PASCUCCI VALTER 1 ASD TIFERNO RUNNERS 5 4.02
178 PASI ANDREA 1 SACMI IMOLA 11 3.41
179 PATUELLI FRANCESCA 1 2 3 4 G.S.GABBI 49 4.08
180 PAVANI BARBARA 1 ATLETICA 85 FAENZA 34 4.36
181 PENAZZI ROBERTO 1 3 GPA LUGHESINA 20 3.47
182 PERAZZINI FABIO 1 2 AVIS CASTEL S.PIETRO 113 3.30
183 PETRI CLAUDIA 1 2 ATL. ESTENSE 31 4.14
184 PIAZZA MARCO 1 100 KM DEL PASSATORE 60 3.52
185 PICCHIRILLI MANUELA 1 POLICIANO (AR) 2 4.27
186 PISOTTI MAURIZIO 1 AVIS CASTEL S.PIETRO 75 3.45
187 PISTOCCHI STEFANO 1 ENDAS CESENA 33 3.46
188 PLACCI AURORA 1 2 3 ATLETICA 85 FAENZA 104 4.35
189 PLACCI ELENA 1 SAN PANCRAZIO 28 4.59
190 POGGI DAVIDE 1 2 SEVEN SAVIGNANO 39 3.53
191 POGGIALI ALFREDO 1 AVIS FORLI' 69 3.57
192 POGGIOLINI MASSIMO 1 2 3 4 COOP.CER.IMOLA 92 3.48
193 POLETTI SILVANO 1 MAMELI 74 4.06
194 PRUNI ALBERTO 1 POL. CAVA FORLI' 67 4.00
195 RAGAZZINI SIMONE 1 POL. CAVA FORLI' 2 3.53
196 RAGGI GIANCARLO 1 MAMELI 94 4.18
197 RAITI ALESSANDRO 1 SACMI IMOLA 11 3.19
198 RICCI GABRIELE 1 AVIS FORLI' 82 4.00
199 RICCI LAURA 1 CORRADINI RUBIERA 14 4.17
200 RICCI MARIO 1 SEVEN SAVIGNANO 76 4.38
201 RICCI ROSA 1 AVIS FORLI' 22 4.56
202 RIDOLFI ROMINA 1 2 ATLETICA 85 FAENZA 23 3.56
203 RIDOLFI STEFANO 1 G.S.GABBI 57 3.35
204 RIGHINI STEFANO 1 MAMELI 12 4.07
205 ROMAGNANO CARLO 1 . BOVES RUN 62 3.37
206 ROMANI GIACOMO 1 2 G.S. LAMONE 73 4.01
207 RUBINI LORETTA 1 C.U.S. BOLOGNA DON. 19 4.17
208 RUSTICALI ANDREA 1 G.S. LAMONE 170 3.58
209 SABATTANI ANDREA 1 ATLETICA 85 FAENZA 44 3.35
210 SAVORANA SILVIA 1 2 3 ICEL LUGO DON. 70 4.04
211 SCOZZOLI ALFEO 1 2 EDERA FORLI' 5 4.28
212 SERAFINI SILVIA 1 ATLETICA 85 FAENZA 10 4.18
213 SERRI PIERLUIGI 1 EDERA FORLI' 6 4.51
214 SEVERI ALAN 2 AVIS CASTEL S.PIETRO 84 3.31
215 SGUBBI SANZIO 1 2 AVIS CASTEL S.PIETRO 110 3.59
216 SILIGHINI SAURO 1 ATL SIDERMEC VITALI 44 4.16
217 SPADA LORENZO 1 ROMAGNA RUNNING 60 3.45
218 SPEZZATI LORENZO 1 MASSALOMBARDA 105 4.00
219 SPEZZATI MASSIMO 1 MASSALOMBARDA 49 3.44
220 SPINELLI BARRILE CARLO 1 ATL. BUJA 18 3.23
221 SPORTELLI TIZIANA 1 2 3 LIBERO 70 4.49
222 SQUADRANI LAURENT 1 OLIMPUS S.MARINO 61 3.24
223 STANZANI PIERFRANCESCO 1 LIBERO 30 4.17
224 STEFANI ALESSANDRO 1 LIBERO 13 3.45
225 STRINATI CLAUDIO 1 2 3 4 5 EDERA FORLI' 27 3.55
226 SUPRANI VITTORIO 1 MAMELI 74 4.34
227 TAMAGNINI IVAN 1 OLIMPIA AMATORI RIMINI 39 4.17
228 TAMPIERI SERGIO 1 CLUB SUPER MARK 14 6.18
229 TASSINARI TIZIANA 1 POL. CAVA FORLI' 56 5.07
230 TESTI CLAUDIA 1 2 ROMAGNA RUNNING 49 4.23
231 TIMONCINI MARCO 1 ATLETICA 85 FAENZA 47 3.24
232 TIRABASSI LUCIANO 1 2 ATLETICA LOLLI BO 111 3.47
233 TIRELLI DAVIDE 1 2 3 4 5 6 AVIS CASTEL S.PIETRO 53 3.22
234 TOCCHIO MASSIMO 1 S.M. MADDALENA 31 3.16
235 TOMBENI DANIELA 1 RICCIONE CORRE 4 4.56
236 TONINI ALESSANDRO 1 GOLDEN CLUB RIMINI 20 3.30
237 TREVE MATTIA 1 2 TOSCANA ATLETICA 7 3.15
238 TROMBETTI DAVIDE 1 CELTIC DRUID POL. 38 3.30
239 TURRINI JENNI 1 AVIS CASTEL BOLOGNESE 48 4.51
240 TURRONI ALESSANDRO 1 EDERA FORLI' 14 4.32
241 VALENTINI RAFFAELLA 1 ATL. URBANIA 20 4.34
242 VALERI CLAUDIO 1 AVIS CASTEL S.PIETRO 163 3.31
243 VALMORI PAOLO 1 LIBERO 83 3.42
244 VASSELLI CARLO 1 2 COOP.CER.IMOLA 121 3.50
245 VEDILEI ENRICO 1 COLLEMAR CLUB 12 3.51
246 VENTURELLI MAURIZIO 1 MAMELI 70 4.24
247 VENUSTE NNIYONGABO 1 ATLETICA ZOLA 3 3.10
248 VERARDO MARCO 1 VALTENNA 12 3.29
249 VERNA MAURIZIO 1 PODISTI COTIGNOLA 135 4.03
250 VINCENZI VALERIO 1 2 ATL SIDERMEC VITALI 135 3.40
251 VIROLI MARCO 1 POL. CAVA FORLI' 31 4.49
252 VITALI ALBERTO 1 ARCUS RIMINI 38 3.53
253 VITALI STEFANO 1 EDERA FORLI' 67 3.52
254 VOLPIN ROSSELLA 1 AZZURRA FORLIMPOPOLI 42 4.31
255 WISZNIEWKA EVA 1 ATLETICA 85 FAENZA 20 4.11
256 ZACCARIA LIA 1 CAVEJA 38 5.19
257 ZANCHINI GERARDO 1 GPA LUGHESINA 45 3.56
258 ZANINI MARCO 1 2 MAMELI 45 3.25
259 ZANNONI GIAMPAOLO 1 MAMELI 24 3.49
260 ZARATTANI ANDREA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 EDERA FORLI' 41 4.01
261 ZOFFOLI RICCARDO 1 2 ROMAGNA RUNNING 35 3.54
262 ZUFFA FRANCO 1 SACMI IMOLA 23 4.01
263 ZUFFA LORENZO 1 SACMI IMOLA 21 3.58
Le futugrafì.
(excusatio non richiesta, accusatio manifesta)
Come il grande (ma noiosissimo, tanto che non lo legge nessuno) Goethe, che passò da Bologna, da Sabbiuno, senza fare la corsa dei Giardini Margherita nè tanto meno la Casaglia San Luca, scrisse un trattato sui colori, piacerebbe anche a me scrivere un trattato sui colori e ricevere gli amici intellettuali tra cui uno fu lo Schopenauer, girare il mondo ... Ma i sogni sono mostruosamente proibiti, le grandi insidie in giro si nascondono daperttuttto. In più non vedo bene i colori (cioè non ci vado in sollucchero).
Perciò scriverò solo delle arti rappresentative. L`arte secondo me principe (la più bella) è il cinema. S(c)indendo infatti la rappresentazione artistica in poesia, scultura, pittura, letteratura, fotografia, musica e figure in movimento, il cinema le comprende tutte. Perciò il cinema è difficilissimo. Perciò il grande teatro (nobilissimo e bellissimo), non uguaglierà mai il grande cinema (si veda l`Enrico quinto di Branagh, di una bellezza mozzafiato, il canto del Te Deum). Perciò le sensazioni (in video) di un grande concerto (di musica classica) non uguaglieranno mai quelle prodotte da una grande colonna sonora (le trombe di Rocky uno, una moderna Aida, o l`ocarina di C`era una volta in America o di Novecento o il sintetizzatore del chissà perché dimenticato Momenti di gloria) e finanche la musica leggera in un film supererà le canzonette ascoltate in altre circostanze. La perfezione di certo cinema è strabiliante. Ma dietro ci sono intellettuali(in senso buono), scrittori, fotografi, musicisti, architetti, scenografi eccetera eccetera eccetera, con lo studio di mesi, se non anni. E il cinema a pensarci bene è composto da centinaia e migliaia di fotografie. Ciò si capisce bene nei video musicali (per esempio dei Cili pepper, che a me fanno abbominio) dove la camera stacca continuamente, ogni due tre secondi, per dare un senso di movimento che, le rappesentazioni delle canzoni (o la tv) assolutamente non avrebbero. Il filmato, il video, risulta così composto da centinaia di foto di gente che salta e balla con la chitarra e altri oggetti. Lo stesso effetto lo fanno altri video con femmine che cantano ammiccando mezze nude, in piscina, in posti equivoci, strusciandosi. Tutto ciò induce a me un senso di nausea e vertigine (sembrano tutti in preda del ballo di San Vito).
Tutto questo per dire che molte delle foto che vedrete qui sono scattate da me. Che non sono scenografo, architetto, pittore, fotografo, disegnatore. Sono un tipo logico, piuttosto riflessivo (a latte versato), ma molto frettoloso (ed anche freddoloso alla 5 ville scattavo con le mani congelate), spesso timido, impulsivo, quasi mai prepotente e arrogante, e piuttosto remissivo, rinunciatario e infantile, ironico e sarcastico ma anche collerico. Tutto ciò non fa il buon fotografo. Certo la macchina digitale rispetto a quella a pellicola può offrire molti vantaggi, dal punto di vista informatico. Appassiona e permette di cogliere nelle foto particolari come il protagonista di Blow up (l`indimenticabile e compianto ... David Hammings), cosa che era impensabile per i non fotografi qualche anno fa.
Di molto buono (nelle foto) c`è che i podisti quasi mai fingono nè si atteggiano e sono veri e neo-realistici, specie nel finale quando sono/siamo mezzimorti. E sono, perciò, belli (anche se, inevitabilmente, è meglio non stare in scia in quanto alcuni puzzano e/o sputano).
Il rischio che si corre è una sorta di feticismo o sindrome di Stendhal non per l`opera d`arte, ma per le foto. Ricorda molto l`amore che si aveva per le figurine dei calciatori, specie di quelli in azione. Ma tutto ciò mi sembra sia umano (troppo umano) e addirittura tipico del mondo post microprocessor(n)e.
Nella pubblicazione delle foto cerco di attenermi circa a questi criteri: a)foto venute bene b)foto dei frequentanti il sito c)foto che ho a disposizione; (non necessariamente in quest`ordine e regola non (a)stringente). Remember!

22
23
21
18
11
17
15
12
41
54
19
17